Compare as melhores corretoras do mercado brasileiro — taxas, serviços, plataformas e muito mais.
| Corretora | Ações B3 | FIIs B3 | Custódia | Tesouro Direto | CDB/LCI/LCA | Score ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | R$ 0 | R$ 0 | Grátis | Grátis | Grátis | ★★★★★ 9.8 |
| XP Investimentos | R$ 0 | R$ 0 | Grátis | Grátis | Grátis | ★★★★★ 9.5 |
| Rico | R$ 0 | R$ 0 | Grátis | Grátis | Grátis | ★★★★☆ 9.2 |
| Inter Invest | R$ 0 | R$ 0 | Grátis | Grátis | Grátis | ★★★★☆ 9.0 |
| BTG Pactual | R$ 0 | R$ 0 | Grátis | Grátis | Grátis | ★★★★☆ 8.9 |
| Nuinvest | R$ 0 | R$ 0 | Grátis | Grátis | Grátis | ★★★★☆ 8.8 |
| Itaú (Íon) | R$ 10 | R$ 10 | R$ 6,90/mês | Grátis | Grátis | ★★★☆☆ 7.5 |
⚠️ Dados atualizados em mai/2026. Consulte o site de cada corretora para conferir as condições atuais.
Conteúdo financeiro gratuito toda semana no seu e-mail.
Sem spam. Cancele quando quiser. Ao se inscrever você concorda com a nossa Política de Privacidade.